الطول الإجمالي | 5179 ملم | 5137 ملم |
العرض الإجمالي | 1945 ملم | 2026 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1474 ملم | 1618 ملم |
قاعدة العجلات | 2998 ملم | 3006 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 158 ملم |
الوزن الفارغ | 2065 كلغ | 2341 كلغ |
سعة الصندوق | 505 لتر | 616 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 3993 سم مكعب | 3982 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 8 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 10.0:1 | 10.0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 305 كم/س | 305 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.1متر | 5.9متر |
التعليق | Air:Air | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 21 بوصة | 21 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 130ملم |
مقاس الإطار | 265/40/R20 | 285/40/R22 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 82 لتر | 85 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 8 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 12 كم/ل | 10 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.1 في | 10.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |