الطول الإجمالي | 4901 ملم | 4689 ملم |
العرض الإجمالي | 1935 ملم | 1893 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1663 ملم | 1660 ملم |
قاعدة العجلات | 2921 ملم | 2819 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 124 ملم |
الوزن الفارغ | 1685 كلغ | 2020 كلغ |
سعة الصندوق | 615 لتر | 550 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Electric | Petrol |
الإزاحة | Electric سم مكعب | 1995 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | N/A, Electric | 4 |
ترتيب السلندرات | N/A | In-Line |
نسبة الضغط | N/A:1 | 10.3:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | N/A | 4 |
آلية الصمام | N/A | DOHC |
نظام الوقود | Electric | Direct Injection |
قوة المحرك الكهربائي | 1 حصان | 0 حصان |
نوع البطارية | Lithium-ion | - |
سعة البطارية | 95.0 كيلوواط/ساعة | 0.0 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | 9.0 ساعات | - |
المدى (كم) | 400 عدد الكيلومترات | 0 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 237 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 7 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.1متر | 5.8متر |
التعليق | Air:Air | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 112ملم |
مقاس الإطار | 255/55/R19 | 235/55/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 52 لتر | 70 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 0 كم/ل | 11 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 0 كم/ل | 15 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.1 في | 8.8 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |