الطول الإجمالي | 4901 ملم | 5380 ملم |
العرض الإجمالي | 1935 ملم | 1950 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1663 ملم | 1550 ملم |
قاعدة العجلات | 2921 ملم | 5130 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 140 ملم |
الوزن الفارغ | 1685 كلغ | 5634 كلغ |
سعة الصندوق | 615 لتر | 500 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Electric | Electric |
الإزاحة | Electric سم مكعب | N/A Electric سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | N/A, Electric | N/A Electric |
ترتيب السلندرات | N/A | N/A |
نسبة الضغط | N/A:1 | N/A:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | N/A | N/A |
آلية الصمام | N/A | N/A |
نظام الوقود | Electric | Electric |
قوة المحرك الكهربائي | 1 حصان | 2 حصان |
نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
سعة البطارية | 95.0 كيلوواط/ساعة | 101.7 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | 9.0 ساعات | 11.0 ساعات |
المدى (كم) | 400 عدد الكيلومترات | 560 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 250 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.1متر | 6.3متر |
التعليق | Air:Air | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 21 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 112ملم |
مقاس الإطار | 255/55/R19 | 265/45/R20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 52 لتر | N/A Electric لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 0 كم/ل | 0 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 0 كم/ل | 0 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.1 في | 14.9 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |