الطول الإجمالي | 4500 ملم | 4673 ملم |
العرض الإجمالي | 1843 ملم | 1843 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1567 ملم | 1673 ملم |
قاعدة العجلات | 2680 ملم | 2705 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 210 ملم |
الوزن الفارغ | 1792 كلغ | 1,655 كلغ |
سعة الصندوق | 530 لتر | 464 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1995 سم مكعب | 2,488 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 9.6:1 | 9.7:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | MPFI |
السرعة القصوى | 220 كم/س | 190 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.9متر | 5.4متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 225/55/R17 | 225/60/R17 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | 225 بوصة |
سعة خزان الوقود | 58 لتر | 60 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 13 كم/ل | 10 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 17 كم/ل | 14 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 1 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.8 في | 6.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |