الطول الإجمالي | 5052 ملم | 4751 ملم |
العرض الإجمالي | 2212 ملم | 1920 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1741 ملم | 1624 ملم |
قاعدة العجلات | 2994 ملم | 2890 ملم |
الخلوص الأرضي | 124 ملم | 167 ملم |
الوزن الفارغ | 2150 كلغ | 1995 كلغ |
سعة الصندوق | 770 لتر | 2158 لتر |
عدد المقاعد | 7 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Electric |
الإزاحة | 2995 سم مكعب | Electric سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | N/A, Electric |
ترتيب السلندرات | V | N/A |
نسبة الضغط | 10.0:1 | N/A:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | N/A |
آلية الصمام | DOHC | N/A |
نظام الوقود | TFSI | Electric |
قوة المحرك الكهربائي | 0 حصان | 1 حصان |
نوع البطارية | - | Lithium-ion |
سعة البطارية | 0.0 كيلوواط/ساعة | 55.0 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | - | 5.0 ساعات |
المدى (كم) | 0 عدد الكيلومترات | 393 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 250 كم/س | 217 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.1متر | 5متر |
التعليق | Air:Air | McPherson Strut Coil Springs:McPherson Strut Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 255/55/R19 | 255/45/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 85 لتر | 52 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 9 كم/ل | 0 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 13 كم/ل | 0 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 7 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.8 في | 15.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 5 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |