الطول الإجمالي | 4953 ملم | 4682 ملم |
العرض الإجمالي | 1967 ملم | 2011 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1695 ملم | 1565 ملم |
قاعدة العجلات | 3000 ملم | 2990 ملم |
الخلوص الأرضي | 140 ملم | 174 ملم |
الوزن الفارغ | 2,380 كلغ | 2,208 كلغ |
سعة الصندوق | 500 لتر | 656 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Electric | Electric |
الإزاحة | N/A, Electric سم مكعب | N/A, Electric سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | N/A, Electric | N/A, Electric |
ترتيب السلندرات | N/A | N/A |
نسبة الضغط | N/A:1 | N/A:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | N/A | N/A |
آلية الصمام | N/A | N/A |
نظام الوقود | Electric | Electric |
قوة المحرك الكهربائي | 2 حصان | 2 حصان |
نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
سعة البطارية | 105.2 كيلوواط/ساعة | 90.0 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | 10.0 ساعات | 9.0 ساعات |
المدى (كم) | 630 عدد الكيلومترات | 480 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 200 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.15متر | 5.55متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 21 بوصة | 20 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 108ملم |
مقاس الإطار | 255/50/R21 | 235/60/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | Electric لتر | 0 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 0 كم/ل | 0 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 0 كم/ل | 0 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 12.3 في | 10.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |