الطول الإجمالي | 4708 ملم | 4693 ملم |
العرض الإجمالي | 1891 ملم | 1903 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1676 ملم | 1679 ملم |
قاعدة العجلات | 2864 ملم | 2800 ملم |
الخلوص الأرضي | 150 ملم | 200 ملم |
الوزن الفارغ | 1265 كلغ | 1800 كلغ |
سعة الصندوق | 550 لتر | 895 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1995 سم مكعب | 1995 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.2:1 | 9.8:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 240 كم/س | 225 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.55متر | 5.7متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 245/50/R19 | 235/60/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | 235 بوصة |
سعة خزان الوقود | 65 لتر | 60 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 9 كم/ل | 10 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 12 كم/ل | 13 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.25 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |