الطول الإجمالي | 4515 ملم | 4472 ملم |
العرض الإجمالي | 1870 ملم | 1841 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1565 ملم | 1619 ملم |
قاعدة العجلات | 2710 ملم | 2700 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 190 ملم |
الوزن الفارغ | 3790 كلغ | 1418 كلغ |
سعة الصندوق | 450 لتر | 430 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1497 سم مكعب | 1490 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.0:1 | 10.0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 210 كم/س | 185 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 7 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.5متر | 5.6متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 18 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 112ملم |
مقاس الإطار | 225/60/R18 | 225/55/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 225 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 55 لتر | 55 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 10 كم/ل | 12 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 15 كم/ل | 16 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 1 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.0 في | 12.3 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |