الطول الإجمالي | 4630 ملم | 4783 ملم |
العرض الإجمالي | 1934 ملم | 2080 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1234 ملم | 1382 ملم |
قاعدة العجلات | 2722 ملم | 2720 ملم |
الخلوص الأرضي | 135 ملم | 124 ملم |
الوزن الفارغ | 2050 كلغ | 1784 كلغ |
سعة الصندوق | 356 لتر | 382 لتر |
عدد المقاعد | 2 أشخاص | 4 أشخاص |
عدد الأبواب | 2 أبواب | 2 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 6162 سم مكعب | 2356 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 4 |
ترتيب السلندرات | V | In-Line |
نسبة الضغط | 11.5:1 | 10.0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 312 كم/س | 250 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Manual (AT) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.2متر | 5.5متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 120ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 245/40/ZR19 | 255/40/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 70 لتر | 59 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 13 كم/ل | 8 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 15 كم/ل | 10 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 2 | 4 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 0 | 2 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |