الطول الإجمالي | 4630 ملم | 4491 ملم |
العرض الإجمالي | 1934 ملم | 1800 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1234 ملم | 1300 ملم |
قاعدة العجلات | 2722 ملم | 2457 ملم |
الخلوص الأرضي | 135 ملم | 125 ملم |
الوزن الفارغ | 2050 كلغ | 1,480 كلغ |
سعة الصندوق | 356 لتر | 132 لتر |
عدد المقاعد | 2 أشخاص | 2 أشخاص |
عدد الأبواب | 2 أبواب | 2 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 6162 سم مكعب | 3,000 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | Flat |
نسبة الضغط | 11.5:1 | 13.3:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 312 كم/س | 300 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.2متر | 5.5متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 20 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 120ملم | 5 x 130ملم |
مقاس الإطار | 245/40/ZR19 | 255/35/ZR20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 70 لتر | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 13 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 15 كم/ل | 11 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 2 | 2 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 10.9 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 0 | 0 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |