الطول الإجمالي | 6352 ملم | 5933 ملم |
العرض الإجمالي | 2079 ملم | 2037 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 2027 ملم | 1984 ملم |
قاعدة العجلات | 4037 ملم | 4006 ملم |
الخلوص الأرضي | 185 ملم | 230 ملم |
الوزن الفارغ | 1500 كلغ | 2500 كلغ |
سعة الصندوق | 0 لتر | 0 لتر |
عدد المقاعد | 3 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 6592 سم مكعب | 5663 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 10.9:1 | 10:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 4 |
آلية الصمام | OHV | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | EFI |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 175 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 7.2متر | 6.1متر |
التعليق | Tube Shocks Coil Springs:Tube Shocks with Leaf Spring | Double Wishbone:Tube Shocks with Leaf Spring |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 20 بوصة |
القطر المشترك | 8 x 180ملم | 6 x 139.7ملم |
مقاس الإطار | 275/70/R18 | 275/60/R20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 275 بوصة | 275 بوصة |
سعة خزان الوقود | 136 لتر | 120 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 5 كم/ل | 11 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 7 كم/ل | 9 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 3 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 7.0 في | 9.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 0 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |