الطول الإجمالي | 5351 ملم | 5636 ملم |
العرض الإجمالي | 2057 ملم | 2123 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1927 ملم | 1933 ملم |
قاعدة العجلات | 3070 ملم | 3343 ملم |
الخلوص الأرضي | 175 ملم | 229 ملم |
الوزن الفارغ | 2,540 كلغ | 2651 كلغ |
سعة الصندوق | 355 لتر | 3,700 لتر |
عدد المقاعد | 7 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 5298 سم مكعب | 3496 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 10.5:1 | 10.0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 4 |
آلية الصمام | OHV | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | MPFI |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 210 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 10 - سرعة | 10 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6متر | 6.1متر |
التعليق | Tube Shocks Coil Springs:Tube Shocks with Leaf Spring | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 18 بوصة | 22 بوصة |
القطر المشترك | 6 x 139.7ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 275/65/R18 | 275/65/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 275 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | - | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 10 كم/ل | 6 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 13 كم/ل | 9 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 7 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 10.1 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 5 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |