الطول الإجمالي | 5110 ملم | 4950 ملم |
العرض الإجمالي | 2172 ملم | 1930 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1801 ملم | 1730 ملم |
قاعدة العجلات | 3045 ملم | 2850 ملم |
الخلوص الأرضي | 206 ملم | 200 ملم |
الوزن الفارغ | 1900 كلغ | 1800 كلغ |
سعة الصندوق | 487 لتر | 658 لتر |
عدد المقاعد | 7 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 3604 سم مكعب | 2490 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | 4 |
ترتيب السلندرات | V | In-Line |
نسبة الضغط | 10.2:1 | 13:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | MPFI |
السرعة القصوى | 195 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5.8متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Ventilated Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 18 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 127ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 265/50/R20 | 235/55/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 265 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | - | 65 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 12 كم/ل | 17 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 18 كم/ل | 14 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 7 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 7.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 5 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |