الطول الإجمالي | 4795 ملم | 4600 ملم |
العرض الإجمالي | 2179 ملم | 1855 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1735 ملم | 1685 ملم |
قاعدة العجلات | 2850 ملم | 2690 ملم |
الخلوص الأرضي | 200 ملم | 190 ملم |
الوزن الفارغ | 2400 كلغ | 1700 كلغ |
سعة الصندوق | 912 لتر | 580 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 1995 سم مكعب | 2490 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | V | In-Line |
نسبة الضغط | 10.8:1 | 13:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | EFI |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.9متر | 5.6متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 108ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 245/60/R18 | 225/60/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | 225 بوصة |
سعة خزان الوقود | 70 لتر | 55 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 6 كم/ل | 15 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 8 كم/ل | 12 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 6.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |