الطول الإجمالي | 4658 ملم | 4491 ملم |
العرض الإجمالي | 1915 ملم | 1800 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 2080 ملم | 1300 ملم |
قاعدة العجلات | 2717 ملم | 2457 ملم |
الخلوص الأرضي | - | 125 ملم |
الوزن الفارغ | - | 1480 كلغ |
سعة الصندوق | - | 132 لتر |
عدد المقاعد | 4 أشخاص | 2 أشخاص |
عدد الأبواب | 2 أبواب | 2 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 5038 سم مكعب | 3000 سم مكعب |
قوة الحصان | 486 حصان @ 7250 دورة في الدقيقة | - |
عزم الدوران | 567 Nm @ 4900 دورة في الدقيقة | - |
عدد السلندرات | 8 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | Flat |
نسبة الضغط | - | 13.3:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | Direct Injection |
السرعة القصوى | 250 كم/س | 300 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
علبة التروس | 10 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.1متر | 5.5متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Ventilated Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 20 بوصة |
القطر المشترك | - | 5 x 130ملم |
مقاس الإطار | 255/40/R19 | 255/35/R20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 60 لتر | 64 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 9 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 10 كم/ل | 11 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 4 | 2 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | Body Coloured | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 13.2 في | 10.9 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 2 | 0 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather with Powered Adjustment | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |