الطول الإجمالي | 4300 ملم | 4315 ملم |
العرض الإجمالي | 1790 ملم | 1822 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1620 ملم | 1682 ملم |
قاعدة العجلات | 2610 ملم | 2673 ملم |
الخلوص الأرضي | 200 ملم | 210 ملم |
الوزن الفارغ | 1790 كلغ | 1,480 كلغ |
سعة الصندوق | 433 لتر | 475 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1493 سم مكعب | 1,998 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.0:1 | 9.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | MPFI |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 165 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Manual (Manual) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.6متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 16 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 215/60/R16 | 215/65/R16 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 215 بوصة | 215 بوصة |
سعة خزان الوقود | - | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 12 كم/ل | 11 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 15 كم/ل | 14 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 1 | 1 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.3 في | 6.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |