الطول الإجمالي | 5290 ملم | 5080 ملم |
العرض الإجمالي | 2047 ملم | 2284 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1940 ملم | 1743 ملم |
قاعدة العجلات | 3075 ملم | 3025 ملم |
الخلوص الأرضي | 233 ملم | 206 ملم |
الوزن الفارغ | 1445 كلغ | 2165 كلغ |
سعة الصندوق | 268 لتر | 542 لتر |
عدد المقاعد | 8 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 5654 سم مكعب | 2967 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 11.2:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 210 كم/س | 250 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (AT) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 10 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.7متر | 6.1متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 22 بوصة | 22 بوصة |
القطر المشترك | 6 x 139.7ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 275/60/R20 | 255/60/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 275 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 100 لتر | 76 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 6 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 9 كم/ل | 10 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 8 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 10.1 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 6 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |