الطول الإجمالي | 4880 ملم | 5001 ملم |
العرض الإجمالي | 1915 ملم | 1990 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1810 ملم | 1750 ملم |
قاعدة العجلات | 2895 ملم | 2900 ملم |
الخلوص الأرضي | 217 ملم | 203 ملم |
الوزن الفارغ | 2,270 كلغ | 1,975 كلغ |
سعة الصندوق | 350 لتر | 595 لتر |
عدد المقاعد | 7 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 3,778 سم مكعب | 3,778 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | 6 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 10.4:1 | 11.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | Direct Injection |
السرعة القصوى | 210 كم/س | 210 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5.7متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Ventilated Disc:Solid Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 18 بوصة | 20 بوصة |
القطر المشترك | 6 x 139.7ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 265/50/R20 | 245/60/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 265 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 82 لتر | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 7 كم/ل | 8 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 10 كم/ل | 12 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 7 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 12.3 في | 10.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 5 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |