الطول الإجمالي | 4410 ملم | 4550 ملم |
العرض الإجمالي | 1805 ملم | 1840 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1545 ملم | 1675 ملم |
قاعدة العجلات | 2700 ملم | 2700 ملم |
الخلوص الأرضي | 160 ملم | 180 ملم |
الوزن الفارغ | 1,501 كلغ | 1561 كلغ |
سعة الصندوق | 451 لتر | 505 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Hybrid | Petrol |
الإزاحة | 1,580 سم مكعب | 2498 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 13.0:1 | 13.0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | MPFI |
السرعة القصوى | 185 كم/س | 210 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 6 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.6متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Ventilated Disc:Solid Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 16 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 205/60/R16 | 225/55/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 205 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 45 لتر | 58 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 20 كم/ل | 8 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 17 كم/ل | 12 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.3 في | 7.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |