الطول الإجمالي | 4384 ملم | 4630 ملم |
العرض الإجمالي | 1800 ملم | 1780 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1625 ملم | 1435 ملم |
قاعدة العجلات | 2628 ملم | 2700 ملم |
الخلوص الأرضي | 185 ملم | 150 ملم |
الوزن الفارغ | 1,445 كلغ | 1450 كلغ |
سعة الصندوق | 433 لتر | 470 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 1395 سم مكعب | 1798 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.0:1 | 13:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | MPFI |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.4متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 100ملم |
مقاس الإطار | 215/60/R17 | 215/55/R16 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 215 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 50 لتر | 43 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 10 كم/ل | 21 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 15 كم/ل | 18 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |