الطول الإجمالي | 4480 ملم | 4447 ملم |
العرض الإجمالي | 1855 ملم | 1841 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1655 ملم | 1624 ملم |
قاعدة العجلات | 2670 ملم | 2675 ملم |
الخلوص الأرضي | 174 ملم | 200 ملم |
الوزن الفارغ | 1,600 كلغ | 1,650 كلغ |
سعة الصندوق | 877 لتر | 520 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 1,598 سم مكعب | 1598 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.0:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 210 كم/س | 240 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.5متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 18 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 108ملم |
مقاس الإطار | 225/60/R17 | 225/55/R19 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | - | 43 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 9 كم/ل | 18 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 13 كم/ل | 16 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.0 في | 10.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |