الطول الإجمالي | 4549 ملم | 4683 ملم |
العرض الإجمالي | 1945 ملم | 2045 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1165 ملم | 1213 ملم |
قاعدة العجلات | 2620 ملم | 2675 ملم |
الخلوص الأرضي | 125 ملم | 124 ملم |
الوزن الفارغ | 1617 كلغ | 1784 كلغ |
سعة الصندوق | 100 لتر | 420 لتر |
عدد المقاعد | 2 أشخاص | 2 أشخاص |
عدد الأبواب | 2 أبواب | 2 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 5168 سم مكعب | 3982 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 10 | 8 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 12.5:1 | 9.4:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | Direct Injection |
السرعة القصوى | 310 كم/س | 326 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | DCT (DCT) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 7 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 6متر |
التعليق | Double Wishbone:Double Wishbone | Double Wishbone:Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 235/30/R20 | 225/35/R20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 83 لتر | 72 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 6 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 10 كم/ل | 11 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 4 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 2 | 2 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 0 | 0 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |