الطول الإجمالي | 4549 ملم | 4970 ملم |
العرض الإجمالي | 1945 ملم | 1964 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1165 ملم | 1445 ملم |
قاعدة العجلات | 2620 ملم | 2960 ملم |
الخلوص الأرضي | 125 ملم | 145 ملم |
الوزن الفارغ | 1617 كلغ | 2162 كلغ |
سعة الصندوق | 100 لتر | 793 لتر |
عدد المقاعد | 2 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 2 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Electric |
الإزاحة | 5168 سم مكعب | N/A, Electric سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 10 | N/A, Electric |
ترتيب السلندرات | V | N/A |
نسبة الضغط | 12.5:1 | N/A:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | N/A |
آلية الصمام | DOHC | N/A |
نظام الوقود | MPFI | Electric |
قوة المحرك الكهربائي | 0 حصان | 3 حصان |
نوع البطارية | - | Lithium-ion |
سعة البطارية | 0.0 كيلوواط/ساعة | 100.0 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | - | 10.0 ساعات |
المدى (كم) | 0 عدد الكيلومترات | 637 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 310 كم/س | 322 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 7 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5متر |
التعليق | Double Wishbone:Double Wishbone | Air:Air |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 19 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 112ملم | 5 x 120ملم |
مقاس الإطار | 235/30/R20 | 265/35/R21 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 83 لتر | N/A لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 6 كم/ل | 0 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 10 كم/ل | 0 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 4 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 2 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 17.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 0 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |