الطول الإجمالي | 4890 ملم | 4920 ملم |
العرض الإجمالي | 1895 ملم | 1980 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1700 ملم | 1870 ملم |
قاعدة العجلات | 2840 ملم | 2850 ملم |
الخلوص الأرضي | 195 ملم | 210 ملم |
الوزن الفارغ | 2192 كلغ | 2400 كلغ |
سعة الصندوق | 541 لتر | 620 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Hybrid | Petrol |
الإزاحة | 2487 سم مكعب | 2359 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 14.0:1 | 15:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | Direct Injection | Direct Injection |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 190 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 6.2متر | 5.8متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 6 x 139.7ملم |
مقاس الإطار | 235/50/R21 | 265/60/R18 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 155 بوصة | 265 بوصة |
سعة خزان الوقود | 65 لتر | 110 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 12 كم/ل | 8 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 9 كم/ل | 11 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 10 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 12.0 في | 9.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |