الطول الإجمالي | 5005 ملم | 4930 ملم |
العرض الإجمالي | 1981 ملم | 1983 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1693 ملم | 1674 ملم |
قاعدة العجلات | 3004 ملم | 2895 ملم |
الخلوص الأرضي | 205 ملم | 175 ملم |
الوزن الفارغ | 2109 كلغ | 2,290 كلغ |
سعة الصندوق | 580 لتر | 772 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 4 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 2979 سم مكعب | 3,996 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | 8 |
ترتيب السلندرات | V | V |
نسبة الضغط | 9.7:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | Direct Injection |
السرعة القصوى | 264 كم/س | 295 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.8متر | 5.9متر |
التعليق | Double Wishbone:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 20 بوصة | 22 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 108ملم | 5 x 130ملم |
مقاس الإطار | 265/50/R19 | 285/40/ZR2 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | - | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 8 كم/ل | 7 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 11 كم/ل | 10 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 10 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 4 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 12.3 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 2 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Leather |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |