الطول الإجمالي | 4060 ملم | 4425 ملم |
العرض الإجمالي | 1740 ملم | 1730 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1440 ملم | 1475 ملم |
قاعدة العجلات | 2540 ملم | 2620 ملم |
الخلوص الأرضي | 130 ملم | 195 ملم |
الوزن الفارغ | 1,205 كلغ | 1683 كلغ |
سعة الصندوق | 309 لتر | 286 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1,199 سم مكعب | 1497 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 3 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 9.5:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | EFI |
السرعة القصوى | 188 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.2متر | 5.1متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Ventilated Disc:Solid Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 16 بوصة | 15 بوصة |
القطر المشترك | 4 x 100ملم | 4 x 100ملم |
مقاس الإطار | 195/55/R16 | 185/60/R15 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 195 بوصة | 185 بوصة |
سعة خزان الوقود | 44 لتر | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 13 كم/ل | 13 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 16 كم/ل | 16 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 7.0 في | 6.8 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |