الطول الإجمالي | 4300 ملم | 4632 ملم |
العرض الإجمالي | 1815 ملم | 1814 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1550 ملم | 1443 ملم |
قاعدة العجلات | 2605 ملم | 2711 ملم |
الخلوص الأرضي | 165 ملم | 120 ملم |
الوزن الفارغ | 1835 كلغ | 1,390 كلغ |
سعة الصندوق | 434 لتر | 384 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Electric | Petrol |
الإزاحة | Electric سم مكعب | 1,998 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | N/A, Electric | 4 |
ترتيب السلندرات | N/A | In-Line |
نسبة الضغط | N/A:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | N/A | 4 |
آلية الصمام | N/A | DOHC |
نظام الوقود | Electric | MPFI |
قوة المحرك الكهربائي | 1 حصان | 0 حصان |
نوع البطارية | Lithium-ion | - |
سعة البطارية | 50.0 كيلوواط/ساعة | 0.0 كيلوواط/ساعة |
وقت الشحن | 7.0 ساعات | - |
المدى (كم) | 300 عدد الكيلومترات | 0 عدد الكيلومترات |
السرعة القصوى | 150 كم/س | 210 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Manual (Manual) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 5 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.3متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Ventilated Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 108ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 215/60/R17 | 205/55/R16 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | - |
سعة خزان الوقود | 52 لتر | - |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 0 كم/ل | 13 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 0 كم/ل | 17 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 10.0 في | 7.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |