الطول الإجمالي | 4315 ملم | 4395 ملم |
العرض الإجمالي | 1822 ملم | 1735 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1682 ملم | 1700 ملم |
قاعدة العجلات | 2673 ملم | 2740 ملم |
الخلوص الأرضي | 210 ملم | 185 ملم |
الوزن الفارغ | 1,480 كلغ | 1,300 كلغ |
سعة الصندوق | 475 لتر | 209 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1,998 سم مكعب | 1497 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 9.5:1 | 10:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | MPFI |
السرعة القصوى | 165 كم/س | 160 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Manual (Manual) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 5 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5.4متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 16 بوصة | 15 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 4 x 100ملم |
مقاس الإطار | 215/65/R16 | 185/65/R15 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 215 بوصة | 145 بوصة |
سعة خزان الوقود | - | 45 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 11 كم/ل | 13 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 14 كم/ل | 17 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 1 | 2 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 6.0 في | 7.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |