الطول الإجمالي | 4905 ملم | 4630 ملم |
العرض الإجمالي | 1840 ملم | 1780 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1445 ملم | 1435 ملم |
قاعدة العجلات | 2824 ملم | 2700 ملم |
الخلوص الأرضي | 150 ملم | 150 ملم |
الوزن الفارغ | 1600 كلغ | 1450 كلغ |
سعة الصندوق | 428 لتر | 470 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 3495 سم مكعب | 1798 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 6 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 10.8:1 | 13:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | MPFI |
السرعة القصوى | 210 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5.4متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Multi-Link Double Wishbone | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Solid Disc:Solid Disc | Solid Disc:Solid Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Alloy Wheels |
حجم العجلة | 19 بوصة | 17 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 100ملم |
مقاس الإطار | 235/45/R18 | 215/55/R16 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 235 بوصة | - |
سعة خزان الوقود | 60 لتر | 43 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 9 كم/ل | 21 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 14 كم/ل | 18 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 5 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 9.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 3 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Leather | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | - |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |