الطول الإجمالي | 4460 ملم | 4435 ملم |
العرض الإجمالي | 1825 ملم | 1695 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1620 ملم | 1705 ملم |
قاعدة العجلات | 2640 ملم | 2685 ملم |
الخلوص الأرضي | 160 ملم | 220 ملم |
الوزن الفارغ | 1430 كلغ | 1300 كلغ |
سعة الصندوق | 487 لتر | 213 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 7 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Hybrid | Petrol |
الإزاحة | 1798 سم مكعب | 1497 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | In-Line | In-Line |
نسبة الضغط | 13:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | DOHC | DOHC |
نظام الوقود | MPFI | EFI |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 160 كم/س |
نوع ناقل الحركة | CVT (CVT) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 1 - سرعة | 4 - سرعة |
نوع التوجيه | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
معزز بالطاقة | Electric | Electric |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.4متر | 5.5متر |
التعليق | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs:Torsion Beam with Coil Springs |
الفرامل | Ventilated Disc:Solid Disc | Ventilated Disc:Ventilated Disc |
نوع العجلة | Steel Wheels | Steel Wheels |
حجم العجلة | 17 بوصة | 16 بوصة |
القطر المشترك | 5 x 114.3ملم | 5 x 114.3ملم |
مقاس الإطار | 215/60/R17 | 215/65/R16 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | - | 215 بوصة |
سعة خزان الوقود | 36 لتر | 45 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | 22 كم/ل | 13 كم/ل |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | 19 كم/ل | 17 كم/ل |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 5 | 7 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 6.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | Keyless Entry | Keyless Entry |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 3 | 5 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | Fabric | Fabric |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |